
+36 30 934 3689
FUJITSU WATERSTAGE levegő-víz hőszivattyú – azoknak, akiknek fontos a környezet és az alacsony üzemeltetési költség.
A környezet védelme, megfogyatkozó fosszilis energia készletek és az egyre dráguló energia új fűtési megoldásokat hívott életre az elmúlt évtizedben. A FUJITSU General japán gyártó a légkondicionáló gyártásban szerzett több, mint 40 éves tapasztalatát használta fel levegő-víz hőszivattyú választéka kifejlesztésére, mely a Waterstage nevet kapta.
Mindennek, ami melegebb az abszolút 0 foknál, azaz -273° C-nál, annak van hőtartalma, melyet kinyerve fűtésre vagy hűtésre használható. A hőszivattyúk a hűtőközeg hőtágulási energiáját és a környezeti levegőből kinyerhető hőenergiát használják hűtésre és fűtésre, az elektromos áram pedig a rendszer működtetéséhez szükséges. A rendszer napelemmel összeköthető. Hagyományos fűtési és hűtési rendszerekhez képest jelentős energiamegtakarítást érhetünk el, csökken az üzemeltetési költség és a CO2 kibocsátás.
A működés során alacsony (35-45 °C) vagy közepes (50-60 °C) hőmérsékletű vizet állítunk elő, a hőleadó padló- vagy falfűtés, fan coil, növelt felületű radiátor vagy sok esetben például medence lehet. A Fujitsu hőszivattyúkkal nyáron a hűtés is megvalósítható, így klímaként is tekinthetünk rájuk.
A Fujitsu Waterstage levegő-víz hőszivattyú rendszer jellemzője, hogy nagy szabadságfokkal tervezhető
Az épület mellett vagy a tetején, esetleg szabadba nyíló gépész helyiségben elhelyezett kis helyigényű kültéri egység(ek) gondoskodnak a helyiségek hőszivattyús fűtéséről vagy hűtéséről. Mivel a kültéri egységek a szabadba telepíthetők, nem foglalnak el értékes helyet az épületben, nincs szükség kémény építésére és az elektromos megtápláláson kívül semmilyen más energiahordozót nem igényel (elmaradhat pl. a költséges gázvezeték bekötési díj és a vezeték kiépítése).
Az épület méretétől, jellegétől és komfortigényétől függően a Fujitsunak többféle rendszere van 5-16 kW fűtőteljesítményig:
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| 7°C / 35°C padlófűtés - fűtési teljesítmény | 7,5 kW |
| 7°C / 35°C padlófűtés - felvett elektromos teljesítmény | 1,69 kW |
| 7°C / 35°C padlófűtés - COP | 4,43 |
| 2°C / 35°C padlófűtés - fűtési teljesítmény | 6,3 kW |
| 2°C / 35°C padlófűtés - felvett elektromos teljesítmény | 1,96 kW |
| 2°C / 35°C padlófűtés - COP | 3,21 |
| -7°C / 35°C padlófűtés - fűtési teljesítmény | 5,7 kW |
| -7°C / 35°C padlófűtés - felvett elektromos teljesítmény | 2,13 |
| -7°C / 35°C padlófűtés - COP | 2,68 |
| Fűtési vízhőmérséklet | 55 / 35 °C |
| Energiahatékonysági osztály | A++ / A+++ |
| Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | 6 / 7 kW |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság | 128 / 177 % |
| SCOP | 3,3 / 4,5 |
| Éves energiafogyasztás | 3,903 / 2,982 kWh |
| Hangteljesítményszint - Hidraulikus beltéri egység | 40 / - dBA |
| Hangteljesítményszint - Kültéri egység | 60 / - dBA |
| Hidraulikus beltéri egység | WSYA080ML3 |
| Áramforrás | Egy fázis, 230 V, 50 Hz |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 847 x 450 x 493 mm |
| Súly (nettó) | 41 kg |
| Vízáram (MIN / MAX) | 10,0 / 22,0 L/min |
| Puffertartály mérete | 16 L |
| Tágulási tartály mérete | 8 L |
| MAX. Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | 55 °C |
| Vízcső átmérője (Előremenő / visszamenő) | 25,4 / 25,4 mm |
| Tartalékfűtés elektromos teljesítmény | 3 kW |
| Kültéri egység | WOYA080KLT |
| Áramforrás | Egy fázis, 230 V, 50 Hz |
| MAX. Áramerősség | 18 A |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 716 x 820 x 315 mm |
| Súly (nettó) | 42 kg |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközegtöltet | 1,02 kg |
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | 25 g/m |
| Hűtőközeg csatlakozó - folyadék átmérő | 6,35 mm |
| Hűtőközeg csatlakozó - gáz átmérő | 12,7 mm |
| Hűtőközeg csatlakozó hossza - MIN / MAX | 3 / 30 m |
| Hűtőközeg csatlakozó hossz alaptöltet | 15 m |
| Hűtőközeg csatlakozó MAX. szintkülönbség | 20 m |
| Működési tartomány - fűtés | -20 - +35 °C |

